| 1 x de R$278,87 sem juros | Total R$278,87 | |
| 2 x de R$162,65 | Total R$325,30 | |
| 3 x de R$109,00 | Total R$327,00 | |
| 4 x de R$82,88 | Total R$331,52 | |
| 5 x de R$66,81 | Total R$334,09 | |
| 6 x de R$55,93 | Total R$335,59 | |
| 7 x de R$48,14 | Total R$337,01 | |
| 8 x de R$42,25 | Total R$338,05 | |
| 9 x de R$37,67 | Total R$339,08 | |
| 10 x de R$34,08 | Total R$340,89 | |
| 11 x de R$31,15 | Total R$342,70 | |
| 12 x de R$28,68 | Total R$344,24 |
Nome da marca: FUXIONGFU
Estilo: Casual
Idade: JÚNIOR
Artesanato de Tecelagem: Tat
Origem: CN (Origem)
CN: Guangdong
Temporada: Primavera/Verão
Material: Poliéster
Decoração: Nenhum
Tipo de tecido: Poliéster
Produto Químico de Alta Preocupação: Nenhum
Tipo de padrão: Sólido
Padrão: Calças largas
Espessura: Padrão
Data de lançamento: Verão de 2025
Tipo de cintura: Médio
Tipo de Item: MACACÕES
Local de origem: China (continente)
Comprimento da calça (cm): Calças na altura do tornozelo
Gênero: MULHERES
Conteúdo de tecido: 51% (inclusive) - 70% (inclusive)
Tipo: MACACÕES
Tipo de ajuste: SOLTOS
Comprimento: Calças na altura do tornozelo
CN: Guangdong
| Tamanho | RUS | EUA | Reino Unido | AU | UE | Busto | Comprimento | Manga | Quadril | |||||||||
| Cm | Polegadas | Cm | Polegadas | Cm | Polegadas | Cm | Polegadas | |||||||||||
| S | 44 | 4-6 | 8 | 8 | 34-36 | 93 | 36.27 | 129 | 50.31 | 24.5 | 9.55 | 103 | 40.17 | |||||
| M | 46 | 8-10 | 10 | 10 | 38-40 | 98 | 38.22 | 130 | 50.70 | 25 | 9.75 | 108 | 42.12 | |||||
| L | 48 | 12 | 12 | 12 | 42 | 104 | 40.56 | 131 | 51.09 | 25.5 | 9.95 | 115 | 44.85 | |||||
| XL | 50 | 14 | 14 | 14 | 44 | 112 | 43.68 | 132 | 51.48 | 26 | 10.14 | 122 | 47.58 | |||||
| 2XL | 52 | 16 | 16 | 16 | 46 | 119 | 46.41 | 133 | 51.87 | 26.5 | 10.34 | 129 | 50.31 | |||||
NOTA: 1.Siga rigorosamente a tabela de tamanhos para selecionar o tamanho.Não selecione diretamente de acordo com seus hábitos.(2,54 cm = 1 polegada) 2. Ainda não tem certeza sobre o tamanho?Adoraríamos aconselhar com base nas suas medidas de busto, cintura e quadril. 3.Sugestão de lavagem das mãos com água fria.Pode ajudar os itens a manterem sua forma. 4.Todos são medidos à mão, portanto, permita2-3 cmerro | ||||||||||||||||||




| Tamanho | RUS | EUA | Reino Unido | AU | UE | Busto | Comprimento | Manga | Quadril | |||||||||
| Cm | Polegadas | Cm | Polegadas | Cm | Polegadas | Cm | Polegadas | |||||||||||
| S | 44 | 4-6 | 8 | 8 | 34-36 | 93 | 36.27 | 129 | 50.31 | 24.5 | 9.55 | 103 | 40.17 | |||||
| M | 46 | 8-10 | 10 | 10 | 38-40 | 98 | 38.22 | 130 | 50.70 | 25 | 9.75 | 108 | 42.12 | |||||
| L | 48 | 12 | 12 | 12 | 42 | 104 | 40.56 | 131 | 51.09 | 25.5 | 9.95 | 115 | 44.85 | |||||
| XL | 50 | 14 | 14 | 14 | 44 | 112 | 43.68 | 132 | 51.48 | 26 | 10.14 | 122 | 47.58 | |||||
| 2XL | 52 | 16 | 16 | 16 | 46 | 119 | 46.41 | 133 | 51.87 | 26.5 | 10.34 | 129 | 50.31 | |||||
NOTA: 1.Siga rigorosamente a tabela de tamanhos para selecionar o tamanho.Não selecione diretamente de acordo com seus hábitos.(2,54 cm = 1 polegada) 2. Ainda não tem certeza sobre o tamanho?Adoraríamos aconselhar com base nas suas medidas de busto, cintura e quadril. 3.Sugestão de lavagem das mãos com água fria.Pode ajudar os itens a manterem sua forma. 4.Todos são medidos à mão, portanto, permita2-3 cmerro | ||||||||||||||||||
